イメージ画像

Study Of Man(スタディオブマン)産駒 成績

Study Of Man(スタディオブマン)産駒 成績
最終更新:2025.08.31
※ジャンプ競走除く

●国別着成績

1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率
104 102 83 456 14% 28% 39%
70 48 49 247 17% 29% 40%
7 10 9 46 10% 24% 36%
14 17 9 56 15% 32% 42%
6 12 5 30 11% 34% 43%
4 5 1 3 31% 69% 77%
西 2 7 4 24 5% 24% 35%
0 0 2 13 0% 0% 13%
0 1 1 3 0% 20% 40%
0 1 0 7 0% 13% 13%
0 1 0 0 0% 100% 100%
2 0 1 7 20% 20% 30%
0 0 0 3 0% 0% 0%
●国別勝ち上がり成績

※移籍先成績含む

デビュー頭数 勝上頭数 勝上率
113 55 49%
63 33 52%
15 6 40%
14 8 57%
5 2 40%
3 2 67%
西 4 1 25%
2 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
2 1 50%
1 0 0%
●距離別(m)成績
※1F=200mとして集計

距離 着順 勝率-連対率-3着内率
~芝1000 3-2-2-7 21%-36%-50%
芝1001~芝1200 3-7-5-21 8%-28%-42%
芝1201~芝1400 9-9-13-60 10%-20%-34%
芝1401~芝1600 12-14-14-54 13%-28%-43%
芝1601~芝1800 6-9-6-26 13%-32%-45%
芝1801~芝2000 13-23-12-75 11%-29%-39%
芝2001~芝2200 6-7-3-27 14%-30%-37%
芝2201~芝2400 16-10-9-37 22%-36%-49%
芝2401~ 15-8-4-29 27%-41%-48%
距離 着順 勝率-連対率-3着内率
~AW1000 0-0-1-0 0%-0%-100%
AW1001~AW1200 2-0-0-5 29%-29%-29%
AW1201~AW1400 4-3-1-31 10%-18%-21%
AW1401~AW1600 6-2-4-31 14%-19%-28%
AW1601~AW1800 4-2-3-8 24%-35%-53%
AW1801~AW2000 2-3-2-10 12%-29%-41%
AW2001~AW2200 2-2-2-8 14%-29%-43%
AW2201~AW2400 4-1-3-13 19%-24%-38%
AW2401~ 0-1-3-9 0%-8%-31%
●グレードレース成績

1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率
G1 1 2 1 6 10% 30% 40%
G2 2 1 2 8 15% 23% 38%
G3 2 3 7 15 7% 19% 44%
L 8 10 4 21 19% 42% 51%

 

関連記事

コメントを残す

サブコンテンツ

メルマガ会員募集中

ランキング


にほんブログ村 競馬ブログへ

競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com

にほんブログ村

このページの先頭へ