Thornbrook ソーンブルック
Thornbrook ソーンブルック 牝 | ||
生年:2020.03.28 | 母:Lillebonne | 母父:Danehill Dancer |
成績:2-0-2-3 | 厩舎:J.P.O’Brien | 馬主:By The Way Partnership |
バガテル賞(仏L・芝1600) |
日付 | コース | 馬場 | レース | 距離 | 着/頭数 |
22.07.07 | Leo | Gd | 未勝利 | 芝1400 | 1/8 |
22.08.20 | Cur | Gd | デビュタントS(G2) | 芝1400 | 3/7 |
22.09.11 | Cur | Sft | モイグレアスタッドS(G1) | 芝1400 | 8/11 |
23.05.07 | Leo | S/H | コーネルコーストS(G3) | 芝1600 | 11/11 |
23.07.01 | Cha | GS | バガテル賞(L) | 芝1600 | 1/10 |
23.07.29 | Asc | GS | ヴァリアントS(G3) | 芝1600 | 3/9 |
23.08.17 | Leo | Gd | デズモンドS(G3) | 芝1600 | 6/8 |
最近のコメント